สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | KAIAO |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO/SGS |
หมายเลขรุ่น: | KA186FS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินดาวน์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T หรือ L / C, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 20,000 ชิ้นต่อเดือน |
เจาะ x โรคหลอดเลือดสมอง (มม.): | 86x70 | การกำจัด (cc): | 406 |
---|---|---|---|
ความเร็วจัดอันดับ (รอบต่อนาที): | 1800 | การปันส่วนปันส่วน: | 19 |
ทิศทางการหมุน: | ทวนเข็มนาฬิกาหันหน้าไปทางเพลาส่งออก | ระบบหล่อลื่น: | แรงดันกระเซ็น |
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (g / kw.h): | ≤271.5 | ชนิดเชื้อเพลิง: | 0 #, -10 #, -20 # ดีเซล |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L): | 5.5 | ประเภทน้ำมันหล่อลื่น: | ซีดีเกรดหรือ SAE 10W-30, 15W-40 |
น้ำมันหล่อลื่นความจุ (L): | 1.65 | น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 45 |
เน้น: | เครื่องยนต์ดีเซล air cooled เครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งสูบ,one cylinder diesel engine |
เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ 10Hp ความเร็วต่ำสำหรับเครื่องจักรการเกษตร KA186FS
บริการของเรา
1. คำถามของคุณเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือราคาของเราจะได้รับการตอบใน 24 ชั่วโมง
2. พนักงานมีการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ที่จะตอบคำถามของคุณทั้งหมดในภาษาอังกฤษ
3. OEM และ ODM เครื่องที่กำหนดเองของคุณเราสามารถช่วยคุณในการออกแบบและใส่ลงในผลิตภัณฑ์
WUXI KAIAO POWER MACHINERY CO., LTD | |
แบบ | KA186FS |
เอาท์พุทจัดอันดับ (HP / รอบต่อนาที) | 7.6HP / 1500, 8.4HP / 1800 |
เอาท์พุทจัดอันดับ (KW / รอบต่อนาที) | 5.7KW / 1500, 6.3KW / 1800 |
ประเภทเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยวแนวตั้งสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศโดยตรง |
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก * จังหวะ (มม.) | 86X70 |
ลูกสูบเคลื่อนที่ (L) | 0.406 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 19 |
แม็กซ์ ไม่โหลดความเร็ว (รอบ / นาที) | 108% ของความเร็วโรตารีนิยม |
นาที. ไม่โหลดความเร็ว (รอบ / นาที) | 1300 |
ระบบหล่อลื่น | สาดกระเซ็นชนิดที่ซับซ้อน |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | เริ่มต้นหดตัวหรือสตาร์ทไฟฟ้า |
การหมุนขั้วเอาท์พุท | หมุนทวนเข็มนาฬิกา |
แบบจำลองน้ำมันเชื้อเพลิง | ฤดูร้อน: 0 #, ฤดูหนาว: -10 # |
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 5.5 |
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (g / kW.h) | 275.1 / 3000 281.5 / 3600 |
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน (g / kW.h) | 4.08 |
น้ำมันเกรด | ซีดีเกรดหรือ SAE10W-30,15W-40 |
ระยะห่างของวาล์ว (สถานะเย็น) มม | 0.10-0.15 |
น้ำมันหล่อลื่นความจุ (L) | 1.65 |
สตาร์ทมอเตอร์ (V, kW) | 12V 0.8kW |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาร์จ (V, A) | 12V 3A |
ความจุของแบตเตอรี่ (V, AH) | สูงกว่า 12V-36AH |
ขนาด (L * W * H) (มม.) | 522 * 522 * 578 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 45 |
ผู้ติดต่อ: Mr. woody wang
โทร: +86 13771486346
แฟกซ์: 86-510-85582186
เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวแบบประหยัดอากาศระบายความร้อนด้วยถังน้ำมัน 2.5L
เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศรอบ 1800 รอบต่อนาทีสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร / เรือเดินทะเล
เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบลูกสูบเดี่ยวพร้อมระบบหล่อลื่นด้วยแรงดันแบบสาด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กพกพาขนาด 3 กิโลวัตต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพกพาขนาดเล็กที่ใช้พลังงานสแตนด์บาย
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กระยะ 3HZ 50HZ พร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กแบบเฟสเดียวทนฝนและแดดพร้อมระบบสัญญาณเตือนน้ำมันต่ำ
สวมปั๊มน้ำดีเซลที่ขับเคลื่อนด้วยพิสูจน์ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ดีเซลที่มีประสิทธิภาพ
ปั๊มน้ำดีเซลขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสำหรับการระบายน้ำเพื่อการเกษตร
เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ 3 นิ้วดีเซลดีเซลปั๊มน้ำขับเคลื่อนด้วยหดตัว / สตาร์ทไฟฟ้า